Fiat e-Ducato (250) Kastenwagen (2021 - ) Technische Daten, Erfahrungen und Tests

Antrieb Leistung (kW / PS) Reichweite (WLTP) Batteriekapazität (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) Technische Daten Vorderrad 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) Technische Daten Vorderrad 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) Technische Daten Vorderrad 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) Technische Daten Vorderrad 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 Technische Daten Vorderrad 90 / 122 237 km 79,0
Antrieb Leistung (kW / PS) Reichweite (WLTP) Batteriekapazität (kWh)
Fiat e-Ducato Van 35 L2H1 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 174 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (47 kWh) 04/2021 (2) Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 167 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (47 kWh) 04/2021 (2) Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 165 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 164 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 159 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (47 kWh) 04/2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 152 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 150 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 158 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 149 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (47 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 143 km 47,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L2H2 (79 kWh) 04/2021 (2) Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 272 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H2 (79 kWh) 04/2021 (2) Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 271 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L4H3 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 262 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 269 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H1 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L2H2 (79 kWh) 04/2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 249 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L4H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 247 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 35 L5H3 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 260 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H2 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 245 km 79,0
Fiat e-Ducato Van 425 L5H3 (79 kWh) 2021 Technische Daten
Vorderrad 90 / 122 237 km 79,0

Fiat e-Ducato (250) Kastenwagen (2021 - ) Technische Daten

Batteriekapazität (brutto) in kWh 47,0 - 79,0
Speichertechnologie Lithium
Höhe (mm) 2309 - 2834
Länge (mm) 5413 - 6363
Breite (mm) 2050
Leistung (PS) 122
Leistung (KW) 90
Karosserietyp Transporter
Antriebstyp Vorderrad
Motortyp Elektro
Einführungsdatum des Modells 04.2021
Anzahl der Türen 4
Anzahl der Sitze 3
Reichweite (WLTP) 143 km - 272 km
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 100
Leergewicht (kg) 2340 - 2810
Nutzlast (kg) 690 - 1910
Andere Fiat Ducato Modellserien