Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe elektrische spezifikationen abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
Marke | BMW |
---|---|
Baureihe | XM |
Generation | G09 |
Modellserie | XM (G09) (2023 - ) |
Motorversion | XM |
Motorvariante | Steptronic Sport |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 7 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | PlugIn-Hybrid |
Getriebetyp | Automatikgetriebe |
Antriebstyp | Allrad |
Einführungsdatum des Modells | 04.2023 |
LEISTUNG BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 480 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 653 |
Beschleunigung (s) | 4,3 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 |
Fahrgeräusch | 70 dB |
ELEKTRISCHE LEISTUNG |
---|
Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | 140 km/h |
---|---|
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 145 kW (197 PS) / 280 Nm |
VERBRAUCH BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
Kraftstoffart | Super Plus |
---|---|
Gesamtverbrauch | 1,6 l/100 km |
Tankgröße | 69,0 l |
VERBRAUCH WLTP |
---|
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 1,6 l/100 km |
---|
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 36 g/km |
MOTOR BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
Motorcode | S68B44A |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 800 |
Anzahl der Gänge | 8 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / V-Motor |
Abgasreinigung | Otto-Partikelfilter |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Einspritzart | Direkteinspritzung |
Aufladung | Bi-Turbo |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 4395 |
Leistung / Drehmoment | 360 kW (489 PS) / 650 Nm |
Leistung (KW) | 480 |
Leistung (PS) | 653 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 4395 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 5400 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1600 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 8 |
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
ELEKTROMOTOR |
---|
Einbaulage / Motortyp | Getriebegehäuse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
---|---|
Leistung / Drehmoment | 145 kW (197 PS) / 280 Nm |
REICHWEITE |
---|
Reichweite WLTP | 83 km |
---|
BATTERIE |
---|
Speichertechnologie | Lithium |
---|---|
Batteriekapazität (brutto) in kWh | 29,5 |
Batteriekapazität (netto) in kWh | 25,7 |
LADEN |
---|
Position des Ladeanschlusses | Fahrerseite vorne |
---|---|
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
AC-Ladefunktion | 1-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:7,4 |
Ladezeit | 100%: 255 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 7,4 kW) |
AC-Ladekabel Ladestation | Serie (inklusive) |
ABMESSUNGEN UND MASSE BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
Länge (mm) | 5110 |
---|---|
Breite (mm) | 2005 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2235 |
Höhe (mm) | 1755 |
Radstand (mm) | 3105 |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 527 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 2785 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 3300 |
Nutzlast (kg) | 515 |
Vertikale Belastung | 140 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 2700 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängekupplung | Optional (Aufpreis) |
Typ der Anhängerkupplung | elektrisch einschwenkbar |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 7 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
Aktivlenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Luft |
---|---|
Hintere Aufhängung | Luft |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 275/45R21 |
---|---|
Reifengröße hinten (wenn unterschiedlich) | 315/40R21 |
Runflat-Reifen | Serie (inklusive) |
AUSSTATTUNG BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Aktive Kopfstützen | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Paket |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Paket |
Notfallassistent | Paket |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Kurvenbremskontrolle | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Dynamic Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Variable Lichtverteilung | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Paket |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Paket |
Ausweichassistent | Paket |
Kreuzungsassistent | Paket |
Abbiegeassistent | Paket |
Querverkehrs-Assistent hinten | Paket |
Ausstiegswarnung | Paket |
Fahrdynamikregelung | Dynamic Stability Control III |
Verkehrszeichenerkennung | Paket |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Parkassistent | Serie (inklusive) |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Pre-Crash-System | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Serie (inklusive) |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Laserscheinwerfer | Optional (Aufpreis) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Serie (inklusive) |
GARANTIE BMW XM Steptronic Sport 2023 |
---|
Fahrzeuggarantie | Keine |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere BMW Autos