Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
Marke | Hyundai |
---|---|
Baureihe | Tucson |
Generation | 3. Generation |
Modellserie | Tucson (NX4E) (2020 - ) |
Motorversion | Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid |
Motorvariante | Blackline DCT |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Mild-Hybrid) |
Getriebetyp | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Antriebstyp | Vorderrad |
Einführungsdatum des Modells | 11.2022 |
Enddatum des Modells | 02.2023 |
LEISTUNG Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 110 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 150 |
Beschleunigung (s) | 9,6 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 189 |
Fahrgeräusch | 68 dB |
VERBRAUCH Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Gesamtverbrauch | 6,6 l/100 km |
Tankgröße | 54,0 l |
VERBRAUCH WLTP |
---|
Verbrauch Stadt (WLTP) | 8,0 l/100 km |
---|---|
Verbrauch außerorts (WLTP) | 6,4 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP) | 5,7 l/100 km |
Verbrauch Autobahn (WLTP) | 7,1 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 6,6 l/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 150 g/km |
MOTOR Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
Motorcode | G4FU |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 250 |
Anzahl der Gänge | 7 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | Otto-Partikelfilter |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Einspritzart | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1598 |
Leistung / Drehmoment | 110 kW (150 PS) / 250 Nm |
Leistung (KW) | 110 |
Leistung (PS) | 150 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1598 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 5500 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1500 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|---|
Getriebe | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl der Gänge | 7 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
Länge (mm) | 4500 |
---|---|
Breite (mm) | 1865 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2130 |
Höhe (mm) | 1650 |
Radstand (mm) | 2680 |
Bodenfreiheit (mm) | 170 mm |
Wendekreis (m) | 10,9 m |
Vorderer Böschungswinkel (Grad) | 17,4° |
Hinterer Böschungswinkel (Grad) | 25,7° |
Rampenwinkel (Grad) | 17,3° |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 577 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1566 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2100 |
Nutzlast (kg) | 534 |
Vertikale Belastung | 100 kg |
Dachlast | 100 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1650 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 235/50R19 |
---|
AUSSTATTUNG Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Serie (inklusive) |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control System |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Abbiegeassistent | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Verkehrszeichenerkennung | Serie (inklusive) |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie (inklusive) |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Kurvenfahrt | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
---|---|
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 48V-Mildhybrid Blackline DCT 2022 |
---|
Fahrzeuggarantie | 5 Jahre |
---|---|
Lackgarantie | 5 Jahre |
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Hyundai Autos