Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
Marke | Jaguar |
---|---|
Baureihe | F-Type |
Generation | X152 |
Modellserie | F-Type (X152) Coupé (2020 - ) |
Motorversion | F-Type Coupé P450 |
Motorvariante | R-Dynamic Black Quickshift |
Karosserietyp | Coupe |
Anzahl der Sitze | 2 |
Anzahl der Türen | 3 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Automatikgetriebe |
Antriebstyp | Hinterrad |
Einführungsdatum des Modells | 08.2021 |
Enddatum des Modells | 10.2022 |
LEISTUNG Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 331 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 450 |
Beschleunigung (s) | 4,6 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 285 |
Fahrgeräusch | 68 dB |
VERBRAUCH Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
Kraftstoffart | Super |
---|---|
Gesamtverbrauch | 10,8 l/100 km |
Tankgröße | 70,0 l |
VERBRAUCH WLTP |
---|
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 10,8 l/100 km |
---|
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 239 g/km |
MOTOR Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
Motorcode | 508PS |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 580 |
Anzahl der Gänge | 8 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / V-Motor |
Abgasreinigung | Otto-Partikelfilter |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Einspritzart | Direkteinspritzung |
Aufladung | Kompressor |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 5000 |
Leistung / Drehmoment | 331 kW (450 PS) / 580 Nm |
Leistung (KW) | 331 |
Leistung (PS) | 450 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 5000 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 6000 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 2500 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
Antrieb | Hinterrad |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 8 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
Länge (mm) | 4470 |
---|---|
Breite (mm) | 1923 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2042 |
Höhe (mm) | 1311 |
Radstand (mm) | 2622 |
Bodenfreiheit (mm) | 100 mm |
Wendekreis (m) | 11,0 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 336 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1781 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2050 |
Nutzlast (kg) | 269 |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
Karosserietyp | Coupe |
---|---|
Anzahl der Türen | 3 |
Sitzkapazität (normal) | 2 |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 255/35R20ZR |
---|---|
Reifengröße hinten (wenn unterschiedlich) | 295/30R20ZR |
AUSSTATTUNG Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Paket |
Fußgängerschutzsystem | Aktive Motorhaube |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Querverkehrs-Assistent hinten | Paket |
Fahrdynamikregelung | Dynamic Stability Control |
Verkehrszeichenerkennung | Serie (inklusive) |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie (inklusive) |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Parkassistent | Optional (Aufpreis) |
Kurvenfahrt | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
---|---|
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
GARANTIE Jaguar F-Type Coupé P450 R-Dynamic Black Quickshift 2021 |
---|
Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km, ab 07/2022: 5 Jahre oder 150.000 km |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 6 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Jaguar Autos