Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
Marke | Mercedes-Benz |
---|---|
Baureihe | GLS |
Generation | 167 |
Modellserie | GLS (X167) (2023 - ) |
Motorversion | GLS 350 d |
Motorvariante | AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 7 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Diesel (Mild-Hybrid) |
Getriebetyp | Automatikgetriebe |
Antriebstyp | Allrad |
Einführungsdatum des Modells | 09.2023 |
LEISTUNG Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 245 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 333 |
Beschleunigung (s) | 6,7 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 238 |
VERBRAUCH Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Gesamtverbrauch | 8,0 l/100 km |
Tankgröße | 90,0 l |
VERBRAUCH WLTP |
---|
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 8,0 l/100 km |
---|
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 210 g/km |
AdBlue-Tankkapazität | 31,6 l |
MOTOR Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
Drehmoment (Nm) | 650 |
---|---|
Anzahl der Gänge | 9 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | SCR-Kat mit DPF |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Einspritzart | Common Rail |
Aufladung | Bi-Turbo |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 2989 |
Leistung / Drehmoment | 230 kW (313 PS) / 650 Nm |
Leistung (KW) | 245 |
Leistung (PS) | 333 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 2989 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 3600 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1350 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 9 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
Länge (mm) | 5209 |
---|---|
Breite (mm) | 1956 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2157 |
Höhe (mm) | 1823 |
Radstand (mm) | 3135 |
Bodenfreiheit (mm) | 215 mm |
Wendekreis (m) | 12,5 m |
Vorderer Böschungswinkel (Grad) | 23,0° |
Hinterer Böschungswinkel (Grad) | 21,0° |
Rampenwinkel (Grad) | 16,0° |
Wattiefe (mm) | 600 mm |
Maximale Neigung | 100,0 % |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 355 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 2615 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 3300 |
Nutzlast (kg) | 685 |
Vertikale Belastung | 140 kg |
Dachlast | 100 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 3500 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängekupplung | Optional (Aufpreis) |
Typ der Anhängerkupplung | elektrisch einschwenkbar |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 7 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Luft |
---|---|
Hintere Aufhängung | Luft |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 275/45R21 |
---|---|
Reifengröße hinten (wenn unterschiedlich) | 315/40R21 |
AUSSTATTUNG Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Seitenairbag hinten | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Aktive Kopfstützen | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Paket |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Paket |
Notfallassistent | Paket |
Fußgängerschutzsystem | Aktive Motorhaube |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | 4-ETS |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Variable Lichtverteilung | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Paket |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Ausweichassistent | Paket |
Kreuzungsassistent | Paket |
Abbiegeassistent | Paket |
Querverkehrs-Assistent hinten | Paket |
Ausstiegswarnung | Paket |
Fahrdynamikregelung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Verkehrszeichenerkennung | Paket |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Parkassistent | Serie (inklusive) |
Anhängerassistent | Optional (Aufpreis) |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Kurvenfahrt | Serie (inklusive) |
Pre-Crash-System | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Serie (inklusive) |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
GARANTIE Mercedes-Benz GLS 350 d AMG Line Ultimate 4MATIC 9G-TRONIC 2023 |
---|
Fahrzeuggarantie | 2 Jahre |
---|---|
Rostgarantie | 30 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Mercedes-Benz Autos