Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
Marke | MINI |
---|---|
Baureihe | MINI |
Generation | F55/F56/F57 |
Modellserie | MINI (F57) Cabrio (2021 - ) |
Motorversion | Cabrio Cooper |
Motorvariante | JCW Trim inkl. Paket Premium First Steptronic (DKG) |
Karosserietyp | Cabrio |
Anzahl der Sitze | 4 |
Anzahl der Türen | 2 |
Motortyp | Verbrennungsmotor (Otto) |
Getriebetyp | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Antriebstyp | Vorderrad |
Einführungsdatum des Modells | 03.2023 |
LEISTUNG MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 100 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 136 |
Beschleunigung (s) | 8,7 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 205 |
Fahrgeräusch | 69 dB |
VERBRAUCH MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
Kraftstoffart | Super Plus |
---|---|
Gesamtverbrauch | 5,9 l/100 km |
Tankgröße | 40,0 l |
VERBRAUCH WLTP |
---|
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,9 l/100 km |
---|
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 135 g/km |
MOTOR MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
Motorcode | B38A15F |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 220 |
Anzahl der Gänge | 7 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | Otto-Partikelfilter |
Anzahl der Zylinder | 3 |
Einspritzart | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1499 |
Leistung / Drehmoment | 100 kW (136 PS) / 220 Nm |
Leistung (KW) | 100 |
Leistung (PS) | 136 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1499 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 4500 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1500 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|---|
Getriebe | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Anzahl der Gänge | 7 |
ABMESSUNGEN UND MASSE MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
Länge (mm) | 3863 |
---|---|
Breite (mm) | 1727 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 1932 |
Höhe (mm) | 1415 |
Radstand (mm) | 2495 |
Bodenfreiheit (mm) | 115 mm |
Wendekreis (m) | 10,8 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 215 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1360 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 1715 |
Nutzlast (kg) | 355 |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
Karosserietyp | Cabrio |
---|---|
Anzahl der Türen | 2 |
Sitzkapazität (normal) | 4 |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 205/45R17 |
---|---|
Runflat-Reifen | Paket |
AUSSTATTUNG MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Paket |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Kurvenbremskontrolle | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Dynamic Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Paket |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Paket |
Fahrdynamikregelung | Dynamic Stability Control |
Verkehrszeichenerkennung | Serie (inklusive) |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | hinten |
Parkassistent | Paket |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Kurvenfahrt | Paket |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Paket |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Paket |
Navigation | Optional (Aufpreis) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Serie (inklusive) |
GARANTIE MINI Cabrio Cooper JCW Trim incl. Package Premium First Steptronic (DKG) 2023 |
---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
---|---|
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere MINI Autos