Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
Marke | MINI |
---|---|
Baureihe | Countryman |
Generation | F60 |
Modellserie | Countryman (F60) (2020 - ) |
Motorversion | Countryman Cooper SD |
Motorvariante | JCW Trim ALL4 Steptronic |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Diesel |
Getriebetyp | Automatikgetriebe |
Antriebstyp | Allrad |
Einführungsdatum des Modells | 03.2021 |
Enddatum des Modells | 07.2022 |
LEISTUNG MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 140 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 190 |
Beschleunigung (s) | 7,6 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 224 |
Fahrgeräusch | 68 dB |
VERBRAUCH MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Gesamtverbrauch | 5,4 l/100 km |
Tankgröße | 51,0 l |
VERBRAUCH WLTP |
---|
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,4 l/100 km |
---|
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 141 g/km |
AdBlue-Tankkapazität | 12,5 l |
MOTOR MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
Motorcode | B47C20B |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 400 |
Anzahl der Gänge | 8 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | SCR-Kat und NOx-Speicherkat mit DPF |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Einspritzart | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1995 |
Leistung / Drehmoment | 140 kW (190 PS) / 400 Nm |
Leistung (KW) | 140 |
Leistung (PS) | 190 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1995 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 4000 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1750 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Anzahl der Gänge | 8 |
ABMESSUNGEN UND MASSE MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
Länge (mm) | 4297 |
---|---|
Breite (mm) | 1822 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2005 |
Höhe (mm) | 1557 |
Radstand (mm) | 2670 |
Bodenfreiheit (mm) | 165 mm |
Wendekreis (m) | 11,4 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 450 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1675 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2170 |
Nutzlast (kg) | 495 |
Vertikale Belastung | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1800 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängekupplung | Optional (Aufpreis) |
Typ der Anhängerkupplung | abnehmbar |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 225/50R18 |
---|
AUSSTATTUNG MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Paket |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
Fußgängerschutzsystem | Aktive Motorhaube |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Paket |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Kurvenbremskontrolle | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Autom. Stabilitätskontrolle mit Traktion |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Paket |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Dynamic Stability Control III |
Verkehrszeichenerkennung | Paket |
Fernlichtassistent | Paket |
Einparkhilfe | Paket |
Einparkhilfe Kennzeichnung | hinten |
Parkassistent | Paket |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Kurvenfahrt | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Paket |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Paket |
Navigation | Paket |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Serie (inklusive) |
GARANTIE MINI Countryman Cooper SD JCW Trim ALL4 Steptronic 2021 |
---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
---|---|
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere MINI Autos