Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
Marke | Volkswagen |
---|---|
Baureihe | Passat |
Generation | B8 |
Modellserie | Passat (B8) Limousine (2019 - 2021) |
Motorversion | Passat 2.0 TDI SCR |
Motorvariante | Business |
Karosserietyp | Stufenheck |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 4 |
Motortyp | Diesel |
Getriebetyp | Schaltgetriebe |
Antriebstyp | Vorderrad |
Einführungsdatum des Modells | 09.2019 |
Enddatum des Modells | 11.2020 |
LEISTUNG Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 110 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 150 |
Beschleunigung (s) | 8,9 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 223 |
Fahrgeräusch | 72 dB |
VERBRAUCH Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Gesamtverbrauch | 4,9 l/100 km |
Tankgröße | 59,0 l |
VERBRAUCH WLTP |
---|
Verbrauch Stadt (WLTP) | 5,7 l/100 km |
---|---|
Verbrauch außerorts (WLTP) | 4,8 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP) | 4,3 l/100 km |
Verbrauch Autobahn (WLTP) | 5,0 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 4,9 l/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 127 g/km |
AdBlue-Tankkapazität | 16,0 l |
MOTOR Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
Motorcode | *DSR* |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 340 |
Anzahl der Gänge | 6 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | SCR-Kat mit DPF |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Einspritzart | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Anzahl der Ventile | 4 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1968 |
Leistung / Drehmoment | 110 kW (150 PS) / 340 Nm |
Leistung (KW) | 110 |
Leistung (PS) | 150 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1968 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 3600 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1600 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Gänge | 6 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
Länge (mm) | 4775 |
---|---|
Breite (mm) | 1832 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2083 |
Höhe (mm) | 1476 |
Radstand (mm) | 2786 |
Bodenfreiheit (mm) | 145 mm |
Wendekreis (m) | 11,7 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 586 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1531 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2100 |
Nutzlast (kg) | 569 |
Vertikale Belastung | 90 kg |
Dachlast | 100 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 2000 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängekupplung | Optional (Aufpreis) |
Typ der Anhängerkupplung | mechanisch einschwenkbar |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
Karosserietyp | Stufenheck |
---|---|
Anzahl der Türen | 4 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 215/55R17 |
---|---|
Runflat-Reifen | Paket |
AUSSTATTUNG Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Seitenairbag hinten | Paket |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Serie (inklusive) |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Paket |
Notfallassistent | Paket |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung - Anhänger | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Serie (inklusive) |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Paket |
Querverkehrs-Assistent hinten | Paket |
Fahrdynamikregelung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Fernlichtassistent | Optional (Aufpreis) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vorne und hinten |
Parkassistent | Paket |
Anhängerassistent | Optional (Aufpreis) |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Kurvenfahrt | Serie (inklusive) |
Pre-Crash-System | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Optional (Aufpreis) |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Paket |
Navigation | Optional (Aufpreis) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Optional (Aufpreis) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Scheinwerfer | Paket |
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Volkswagen Passat 2.0 TDI SCR Business 2019 |
---|
Fahrzeuggarantie | 2 Jahre |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Volkswagen Autos