Andere Modelle:
allgemein leistung reichweite energieeffizienz elektromotor getriebe batterie laden abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Marke | Audi |
---|---|
Baureihe | Q4 e-tron |
Generation | FZ |
Modellserie | Q4 e-tron (FZ) (2021 - ) |
Motorversion | Q4 50 e-tron |
Motorvariante | S line quattro |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Elektro |
Getriebetyp | Reduktionsgetriebe |
Antriebstyp | Allrad |
Einführungsdatum des Modells | 06.2021 |
Reichweite (WLTP) | 470 km |
Batteriekapazität (brutto) in kWh | 82,0 |
LEISTUNG Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 220 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 299 |
Beschleunigung (s) | 6,2 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
Fahrgeräusch | 68 dB |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 150 kW (204 PS) / 310 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 80 kW (109 PS) / 162 Nm |
REICHWEITE Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Reichweite WLTP | 470 km |
---|
ENERGIEEFFIZIENZ Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Kraftstoffart | Strom |
---|---|
Gesamtverbrauch | 18,7 kWh/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 18,7 kWh/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTROMOTOR Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Motorcode | EBR, EBJ |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 460 |
Anzahl der Gänge | -1 |
Leistung (KW) | 220 |
Leistung (PS) | 299 |
Einbaulage / Motortyp (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 150 kW (204 PS) / 310 Nm |
Einbaulage / Motortyp (Elektromotor 2) | Vorderachse / Asynchronmaschine (ASM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 80 kW (109 PS) / 162 Nm |
GETRIEBE Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|---|
Getriebe | Reduktionsgetriebe |
Anzahl der Gänge | -1 |
BATTERIE Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Speichertechnologie | Lithium |
---|---|
Batteriekapazität (brutto) in kWh | 82,0 |
Batteriekapazität (netto) in kWh | 77,0 |
Batteriegewicht | 500 kg |
LADEN Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Position des Ladeanschlusses | Beifahrerseite hinten |
---|---|
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnellladestecker am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladefunktion | 3-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:11,0 DC:135,0 |
Ladezeit | 100%: 450 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW); 80%: 29 min. (DC Ladesäule 135,0 kW) |
AC-Ladekabel Haushalt | Optional (Aufpreis) |
AC-Ladekabel Ladestation | Serie (inklusive) |
ABMESSUNGEN UND MASSE Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Länge (mm) | 4588 |
---|---|
Breite (mm) | 1865 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2108 |
Höhe (mm) | 1632 |
Radstand (mm) | 2764 |
Wendekreis (m) | 11,5 m |
Vorderer Böschungswinkel (Grad) | 19,4° |
Hinterer Böschungswinkel (Grad) | 16,9° |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 520 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 2210 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2720 |
Nutzlast (kg) | 510 |
Vertikale Belastung | 75 kg |
Dachlast | 75 kg |
Batteriegewicht | 500 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1200 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
Anhängekupplung | Optional (Aufpreis) |
Typ der Anhängerkupplung | elektrisch einschwenkbar |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
Aktivlenkung | Paket |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Trommel |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 235/50R20 |
---|---|
Reifengröße hinten (wenn unterschiedlich) | 255/45R20 |
AUSSTATTUNG Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Seitenairbag hinten | Optional (Aufpreis) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Aktive Kopfstützen | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Paket |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Paket |
Notfallassistent | Paket |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Ausweichassistent | Serie (inklusive) |
Kreuzungsassistent | Serie (inklusive) |
Abbiegeassistent | Serie (inklusive) |
Querverkehrs-Assistent hinten | Paket |
Ausstiegswarnung | Paket |
Fahrdynamikregelung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Verkehrszeichenerkennung | Paket |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Paket |
Fernlichtassistent | Optional (Aufpreis) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | hinten |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
Kurvenfahrt | Paket |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Paket |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Paket |
Smartphone-Induktionsladegerät | Paket |
Navigation | Optional (Aufpreis) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Optional (Aufpreis) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Audi Q4 50 e-tron S line quattro 2021 |
---|
Fahrzeuggarantie | 2 Jahre |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche e-Autos
Andere Audi e-Autos