Andere Modelle:
allgemein leistung reichweite energieeffizienz elektromotor getriebe batterie laden abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Marke | Hyundai |
---|---|
Baureihe | IONIQ 6 |
Generation | 1. Generation |
Modellserie | IONIQ 6 (CE) (2022 - ) |
Motorversion | IONIQ 6 (77,4 kWh) |
Motorvariante | UNIQ-Paket 2WD |
Karosserietyp | Schrägheck |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 4 |
Motortyp | Elektro |
Getriebetyp | Reduktionsgetriebe |
Antriebstyp | Hinterrad |
Einführungsdatum des Modells | 12.2022 |
Reichweite (WLTP) | 614 km |
LEISTUNG Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 168 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 229 |
Beschleunigung (s) | 7,4 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 185 |
Fahrgeräusch | 66 dB |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 168 kW (229 PS) / 350 Nm |
REICHWEITE Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Reichweite WLTP | 614 km |
---|---|
Reichweite WLTP Stadt | 777 km |
ENERGIEEFFIZIENZ Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Kraftstoffart | Strom |
---|---|
Gesamtverbrauch | 14,3 kWh/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 14,3 kWh/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTROMOTOR Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Motorcode | EM17 |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 350 |
Anzahl der Gänge | -1 |
Leistung (KW) | 168 |
Leistung (PS) | 229 |
Einbaulage / Motortyp (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 168 kW (229 PS) / 350 Nm |
GETRIEBE Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Antrieb | Hinterrad |
---|---|
Getriebe | Reduktionsgetriebe |
Anzahl der Gänge | -1 |
BATTERIE Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Speichertechnologie | Lithium |
---|---|
Batteriekapazität (netto) in kWh | 77,4 |
Batteriegewicht | 477 kg |
LADEN Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Position des Ladeanschlusses | Beifahrerseite hinten |
---|---|
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnellladestecker am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladefunktion | 1-phasig,3-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:2,3-11,0 DC:50,0-220,0 |
Ladezeit | 100%: 1965 min. (AC Schuko 2,3 kW), 430 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW); 80%: 73 min. (DC Ladesäule 50,0 kW), 18 min. (DC Ladesäule 220,0 kW) |
AC-Ladekabel Haushalt | Serie (inklusive) |
AC-Ladekabel Ladestation | Serie (inklusive) |
ABMESSUNGEN UND MASSE Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Länge (mm) | 4855 |
---|---|
Breite (mm) | 1880 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2144 |
Höhe (mm) | 1495 |
Radstand (mm) | 2950 |
Bodenfreiheit (mm) | 141 mm |
Wendekreis (m) | 11,8 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 401 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1985 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2410 |
Nutzlast (kg) | 425 |
Vertikale Belastung | 100 kg |
Dachlast | 80 kg |
Batteriegewicht | 477 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1500 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Karosserietyp | Schrägheck |
---|---|
Anzahl der Türen | 4 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 225/55R18 |
---|
AUSSTATTUNG Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Aktive Kopfstützen | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Serie (inklusive) |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Serie (inklusive) |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control System |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Serie (inklusive) |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Ausweichassistent | Serie (inklusive) |
Kreuzungsassistent | Serie (inklusive) |
Abbiegeassistent | Serie (inklusive) |
Querverkehrs-Assistent hinten | Serie (inklusive) |
Ausstiegswarnung | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Verkehrszeichenerkennung | Serie (inklusive) |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie (inklusive) |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Parkassistent | Serie (inklusive) |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Paket |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Hyundai IONIQ 6 (77,4 kWh) UNIQ-Package 2WD 2022 |
---|
Fahrzeuggarantie | 5 Jahre |
---|---|
Lackgarantie | 5 Jahre |
Rostgarantie | 12 Jahre |
Ähnliche e-Autos
Andere Hyundai e-Autos