Andere Modelle:
allgemein leistung reichweite energieeffizienz elektromotor getriebe batterie laden abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Marke | Jaguar |
---|---|
Baureihe | I-Pace |
Generation | X590 |
Modellserie | I-Pace (X590) (2018 - ) |
Motorversion | I-Pace EV400 |
Motorvariante | R-Dynamic HSE AWD |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Elektro |
Getriebetyp | Reduktionsgetriebe |
Antriebstyp | Allrad |
Einführungsdatum des Modells | 05.2023 |
Reichweite (WLTP) | 469 km |
Batteriekapazität (brutto) in kWh | 90,2 |
LEISTUNG Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 294 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 400 |
Beschleunigung (s) | 4,8 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
Fahrgeräusch | 67 dB |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 147 kW (200 PS) / 348 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 147 kW (200 PS) / 348 Nm |
REICHWEITE Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Reichweite WLTP | 469 km |
---|
ENERGIEEFFIZIENZ Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Kraftstoffart | Strom |
---|---|
Gesamtverbrauch | 25,2 kWh/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 25,2 kWh/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTROMOTOR Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Motorcode | TZ-204-X-S-A |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 696 |
Anzahl der Gänge | -1 |
Leistung (KW) | 294 |
Leistung (PS) | 400 |
Einbaulage / Motortyp (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 147 kW (200 PS) / 348 Nm |
Einbaulage / Motortyp (Elektromotor 2) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 147 kW (200 PS) / 348 Nm |
GETRIEBE Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|---|
Getriebe | Reduktionsgetriebe |
Anzahl der Gänge | -1 |
BATTERIE Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Speichertechnologie | Lithium |
---|---|
Batteriekapazität (brutto) in kWh | 90,2 |
Batteriekapazität (netto) in kWh | 84,7 |
LADEN Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Position des Ladeanschlusses | Fahrerseite vorne |
---|---|
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnellladestecker am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladefunktion | 1-phasig,3-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:2,0-11,0 DC:50,0-100,0 |
Ladezeit | 100%: 2880 min. (AC Schuko 2,0 kW), 780 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 7,0 kW), 516 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW); 80%: 85 min. (DC Ladesäule 50,0 kW), 45 min. (DC Ladesäule 100,0 kW) |
AC-Ladekabel Haushalt | Optional (Aufpreis) |
AC-Ladekabel Ladestation | Serie (inklusive) |
ABMESSUNGEN UND MASSE Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Länge (mm) | 4682 |
---|---|
Breite (mm) | 2011 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2139 |
Höhe (mm) | 1566 |
Radstand (mm) | 2990 |
Bodenfreiheit (mm) | 142 mm |
Wendekreis (m) | 12,4 m |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 638 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 2226 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2670 |
Nutzlast (kg) | 444 |
Gesamtgewicht des Gespanns (GGV) | 3420 kg |
Vertikale Belastung | 45 kg |
Dachlast | 75 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 750 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 245/50R20 |
---|
AUSSTATTUNG Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Aktive Kopfstützen | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Serie (inklusive) |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Serie (inklusive) |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Dynamic Stability Control |
Verkehrszeichenerkennung | Serie (inklusive) |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie (inklusive) |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Parkassistent | Paket |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Serie (inklusive) |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Smartphone-Induktionsladegerät | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Optional (Aufpreis) |
---|---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Jaguar I-Pace EV400 R-Dynamic HSE AWD 2023 |
---|
Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km, ab 07/2022: 5 Jahre oder 150.000 km |
---|---|
Lackgarantie | 3 Jahre |
Rostgarantie | 6 Jahre |
Ähnliche e-Autos
Andere Jaguar e-Autos