Andere Modelle:
allgemein leistung reichweite energieeffizienz elektromotor getriebe batterie laden abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Marke | MG |
---|---|
Baureihe | MG4 |
Generation | 1. Generation |
Modellserie | MG4 (2022 - ) |
Motorversion | MG4 Electric Standard Range |
Karosserietyp | Schrägheck |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Elektro |
Getriebetyp | Reduktionsgetriebe |
Antriebstyp | Hinterrad |
Einführungsdatum des Modells | 09.2022 |
Reichweite (WLTP) | 351 km |
Batteriekapazität (brutto) in kWh | 51,0 |
LEISTUNG MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 125 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 170 |
Beschleunigung (s) | 7,7 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 |
Fahrgeräusch | 66 dB |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 125 kW (170 PS) / 250 Nm |
REICHWEITE MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Reichweite WLTP | 351 km |
---|---|
Reichweite WLTP Stadt | 491 km |
ENERGIEEFFIZIENZ MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Kraftstoffart | Strom |
---|---|
Gesamtverbrauch | 17,0 kWh/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 17,0 kWh/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTROMOTOR MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Motorcode | TZ180XS0951 |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 250 |
Anzahl der Gänge | -1 |
Leistung (KW) | 125 |
Leistung (PS) | 170 |
Einbaulage / Motortyp (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 125 kW (170 PS) / 250 Nm |
GETRIEBE MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Antrieb | Hinterrad |
---|---|
Getriebe | Reduktionsgetriebe |
Anzahl der Gänge | -1 |
BATTERIE MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Speichertechnologie | Lithium-Eisenphosphat |
---|---|
Batteriekapazität (brutto) in kWh | 51,0 |
Batteriekapazität (netto) in kWh | 50,8 |
LADEN MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Position des Ladeanschlusses | Fahrerseite hinten |
---|---|
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnellladestecker am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladefunktion | 1-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:2,2-6,6 DC:50,0-117,0 |
Ladezeit | 100%: 1554 min. (AC Schuko 2,2 kW), 522 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 6,6 kW); 80%: 54 min. (DC Ladesäule 50,0 kW), 40 min. (DC Ladesäule 117,0 kW) |
AC-Ladekabel Haushalt | Serie (inklusive) |
ABMESSUNGEN UND MASSE MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Länge (mm) | 4287 |
---|---|
Breite (mm) | 1836 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2060 |
Höhe (mm) | 1504 |
Radstand (mm) | 2705 |
Bodenfreiheit (mm) | 150 mm |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 363 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1655 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 2103 |
Nutzlast (kg) | 448 |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 500 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 500 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Karosserietyp | Schrägheck |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 205/60R16H |
---|
AUSSTATTUNG MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Serie (inklusive) |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Verkehrszeichenerkennung | Serie (inklusive) |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie (inklusive) |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vorne und hinten |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
---|---|
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE MG MG4 Electric Standard Range 2022 |
---|
Fahrzeuggarantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
---|---|
Lackgarantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
Rostgarantie | 7 Jahre oder 150.000 km |
Ähnliche e-Autos
Andere MG e-Autos