Andere Modelle:
allgemein leistung reichweite energieeffizienz elektromotor getriebe batterie laden abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Marke | VinFast |
---|---|
Baureihe | VF 6 |
Generation | 1. Generation |
Modellserie | VF 6 (2023 - ) |
Motorversion | VF 6 Plus |
Motorvariante | FWD (inkl. Batterie) |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Elektro |
Getriebetyp | Reduktionsgetriebe |
Antriebstyp | Vorderrad |
Einführungsdatum des Modells | 10.2023 |
Reichweite (WLTP) | 381 km |
LEISTUNG VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 150 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 204 |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 150 kW (204 PS) / 310 Nm |
REICHWEITE VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Reichweite WLTP | 381 km |
---|
ENERGIEEFFIZIENZ VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Kraftstoffart | Strom |
---|
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
ELEKTROMOTOR VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Drehmoment (Nm) | 310 |
---|---|
Anzahl der Gänge | -1 |
Leistung (KW) | 150 |
Leistung (PS) | 204 |
Einbaulage / Motortyp (Elektromotor 1) | Vorderachse / E-Motor |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 150 kW (204 PS) / 310 Nm |
GETRIEBE VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Antrieb | Vorderrad |
---|---|
Getriebe | Reduktionsgetriebe |
Anzahl der Gänge | -1 |
BATTERIE VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Speichertechnologie | Lithium |
---|---|
Batteriekapazität (netto) in kWh | 59,6 |
LADEN VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Position des Ladeanschlusses | Fahrerseite vorne |
---|---|
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnellladestecker am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladekabel Ladestation | Serie (inklusive) |
ABMESSUNGEN UND MASSE VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Länge (mm) | 4238 |
---|---|
Breite (mm) | 1820 |
Höhe (mm) | 1594 |
Radstand (mm) | 2730 |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Scheibe |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
AUSSTATTUNG VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Automatische Abstandsregelung | Serie (inklusive) |
Fußgängererkennung | Serie (inklusive) |
Fahrspurwechselassistent | Serie (inklusive) |
Notfallassistent | Serie (inklusive) |
City-Notbremsassistent | Serie (inklusive) |
Notbrems-Assistent | Serie (inklusive) |
Kollisionswarnung | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Dynamisches Bremslicht | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Regensensor | Serie (inklusive) |
Stauassistent | Serie (inklusive) |
Müdigkeitserkennung | Serie (inklusive) |
Spurhalteassistent | Serie (inklusive) |
Querverkehrs-Assistent hinten | Serie (inklusive) |
Ausstiegswarnung | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Elektronische Stabilitätskontrolle |
Verkehrszeichenerkennung | Serie (inklusive) |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie (inklusive) |
Fernlichtassistent | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Parkassistent | Paket |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Head-up-Display (HUD) | Serie (inklusive) |
---|---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Paket |
Smartphone-Induktionsladegerät | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
LED-Scheinwerfer | Serie (inklusive) |
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Notfunktion | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Serie (inklusive) |
GARANTIE VinFast VF 6 Plus FWD (incl. battery) 2023 |
---|
Fahrzeuggarantie | 10 Jahre / max. 200.000 km |
---|
Ähnliche e-Autos
Andere VinFast e-Autos