Andere Modelle:
allgemein leistung verbrauch motor getriebe abmessungen und masse karosserie und fahrgestell ausstattung garantie
ALLGEMEIN Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
Marke | Dacia |
---|---|
Baureihe | Duster |
Generation | 2. Generation |
Modellserie | Duster (II) (2018 - 2021) |
Motorversion | Duster Blue dCi 115 |
Motorvariante | Urban 4WD |
Karosserietyp | SUV |
Anzahl der Sitze | 5 |
Anzahl der Türen | 5 |
Motortyp | Diesel |
Getriebetyp | Schaltgetriebe |
Antriebstyp | Allrad |
Einführungsdatum des Modells | 03.2021 |
Enddatum des Modells | 07.2021 |
LEISTUNG Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
Maximale Leistung (kW) | 85 |
---|---|
Maximale Leistung (PS) | 116 |
Beschleunigung (s) | 10,3 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 |
Fahrgeräusch | 69 dB |
VERBRAUCH Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
Kraftstoffart | Diesel |
---|---|
Gesamtverbrauch | 4,5 l/100 km |
Tankgröße | 50,0 l |
VERBRAUCH NEFZ |
---|
Verbrauch Stadt (NEFZ) | 4,8 l/100 km |
---|---|
Verbrauch Autobahn (NEFZ) | 4,3 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (NEFZ) | 4,5 l/100 km |
EMISSIONEN |
---|
Schadstoffklasse | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
---|---|
CO2-Emissionen kombiniert (WLTP) | 142 g/km |
CO2-Emissionen (NEFZ) | 119 g/km |
AdBlue-Tankkapazität | 18,0 l |
MOTOR Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
Motorcode | K9K U8 |
---|---|
Drehmoment (Nm) | 260 |
Anzahl der Gänge | 6 |
Einbaulage / Motortyp | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung | SCR-Kat mit DPF |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Einspritzart | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Anzahl der Ventile | 2 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1461 |
Leistung / Drehmoment | 85 kW (116 PS) / 260 Nm |
Leistung (KW) | 85 |
Leistung (PS) | 116 |
Motorengröße / Hubraum (ccm) | 1461 ccm |
Maximale Leistung (U/min.) | 3750 U/min |
Maximales Drehmoment (U/min.) | 1750 U/min |
Automatisches Start-Stopp-System | Serie (inklusive) |
GETRIEBE Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
Antrieb | Allrad |
---|---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
Anzahl der Gänge | 6 |
ABMESSUNGEN UND MASSE Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
Länge (mm) | 4341 |
---|---|
Breite (mm) | 1804 |
Breite inkl. Spiegel (mm) | 2052 |
Höhe (mm) | 1626 |
Radstand (mm) | 2673 |
Bodenfreiheit (mm) | 210 mm |
Wendekreis (m) | 10,2 m |
Vorderer Böschungswinkel (Grad) | 30,0° |
Hinterer Böschungswinkel (Grad) | 33,0° |
Rampenwinkel (Grad) | 21,0° |
KOFFERRAUMVOLUMEN |
---|
Kofferraumvolumen / Maße (Liter) | 411 |
---|
GEWICHTE |
---|
Leergewicht (kg) | 1518 |
---|---|
Bruttogewicht (kg) | 1952 |
Nutzlast (kg) | 434 |
Gesamtgewicht des Gespanns (GGV) | 3452 kg |
Vertikale Belastung | 75 kg |
Dachlast | 80 kg |
ANSCHLEPPEN |
---|
Anhängelast (gebremst 12%) | 1500 kg |
---|---|
Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
KAROSSERIE UND FAHRGESTELL Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
Karosserietyp | SUV |
---|---|
Anzahl der Türen | 5 |
Sitzkapazität (normal) | 5 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie (inklusive) |
Servolenkung | Serie (inklusive) |
AUFHÄNGUNGEN |
---|
Vordere Aufhängung | Schraube |
---|---|
Hintere Aufhängung | Schraube |
BREMSEN |
---|
Vorderradbremse | Scheibe |
---|---|
Hinterradbremse | Trommel |
ABS | Serie (inklusive) |
Bremsassistent | Serie (inklusive) |
REIFEN |
---|
Reifengröße | 215/65R16 |
---|
AUSSTATTUNG Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
SICHERHEIT UND ASSISTENZ |
---|
Airbag Fahrer | Serie (inklusive) |
---|---|
Airbag Beifahrer | Serie (inklusive) |
Seitenairbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag vorne | Serie (inklusive) |
Kopf-Airbag hinten | Serie (inklusive) |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie (inklusive) |
Isofix | Serie (inklusive) |
Traktionskontrolle | Serie (inklusive) |
Antriebsschlupfregelung | Traction Control |
Elektronisches Stabilitätsprogramm | Serie (inklusive) |
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
Fahrdynamikregelung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Einparkhilfe | Serie (inklusive) |
Einparkhilfe Kennzeichnung | hinten mit Rückfahrkamera |
Berganfahrhilfe | Serie (inklusive) |
INTERIOR |
---|
Lichtsensor | Serie (inklusive) |
---|---|
Klimaautomatik | Serie (inklusive) |
Radio | Serie (inklusive) |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie (inklusive) |
Freisprecheinrichtung | Serie (inklusive) |
Smartphone-Integration (Android / Apple) | Serie (inklusive) |
Navigation | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (vorne) | Serie (inklusive) |
Elektrische Fensterheber (hinten) | Serie (inklusive) |
Lederausstattung | Optional (Aufpreis) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
Kopfstützen hinten | Serie (inklusive) |
AUSSEN |
---|
Nebelscheinwerfer | Serie (inklusive) |
---|---|
Zentralverriegelung | Serie (inklusive) |
Leichtmetallräder | Serie (inklusive) |
Metallic-Lackierung | Optional (Aufpreis) |
GARANTIE Dacia Duster Blue dCi 115 Urban 4WD 2021 |
---|
Fahrzeuggarantie | 3 Jahre oder 100.000 km |
---|---|
Lackgarantie | 2 Jahre |
Rostgarantie | 6 Jahre |
Ähnliche Autos
Andere Dacia Autos